Sens Company
SENSâ„¢ Precision Instruments (USA) is a company that specializes in manufacturing and supplying a wide range of precision instruments. Their product offerings include weighing scales, industrial weighing components and equipment, measuring instruments, robotics, smart tools, and material handling and lifting equipment.
Products
Sens is a leading manufacturer specializing in a wide range of weighing equipment, including dynamometers, weighing indicators, table top scales, counting scales, pallet jack scales, bench scale platforms, floor scale platforms, crane scales, platform floor scales, and platform bench scales. With their comprehensive product offerings, Sens caters to various uses and industries.
Petra Mechatronics is a trusted distributor of Sens weighing equipment, serving customers in the United Arab Emirates, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, Jordan, Egypt, and other GCC countries.
| DH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Professional Standard Duty Digital floor scale
Available platform sizes (standard): 1.5x1.5m
Grouped by: Series
|
||||
| Image | Product | Weighing Scale Capacity | Platform Size | Scale Division | Price |
|
5 Ton | 150x150cm (1.5x1.5m) | 200g (0.2kg) | Call for price | |
| DH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Professional Standard Duty Digital floor scale
Available platform sizes (standard): 1.5x1.5m
Grouped by: Series
|
||||
| Image | Product | Weighing Scale Capacity | Platform Size | Scale Division | Price |
|
3 Ton | 150x150cm (1.5x1.5m) | 200g (0.2kg) | Call for price | |
| DH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Professional Standard Duty Digital floor scale
Available platform sizes (standard): 1.2x1.2m
Grouped by: Series
|
||||
| Image | Product | Weighing Scale Capacity | Platform Size | Scale Division | Price |
|
5 Ton | 120x120cm (1.2x1.2m) | 200g (0.2kg) | Call for price | |
| DH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Professional Standard Duty Digital floor scale
Available platform sizes (standard): 1x1m
Grouped by: Series
|
||||
| Image | Product | Weighing Scale Capacity | Platform Size | Scale Division | Price |
|
1000kg, 2 Ton, 3 Ton | 100x100cm (1x1m) | 200g (0.2kg) | 2,500.00 AED(Excl. VAT) | |
| DH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Professional Standard Duty Digital floor scale
Available platform sizes (standard): 1.2x1.2m
Grouped by: Series
|
||||
| Image | Product | Weighing Scale Capacity | Platform Size | Scale Division | Price |
|
3 Ton | 120x120cm (1.2x1.2m) | 200g (0.2kg) | 2,770.00 AED(Excl. VAT) | |
| i10-BA Bench | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grouped by: Series
|
|||||
| Image | Product | Model | Weighing Scale Capacity | Platform Size | Scale Division | Price |
|
i10-A30S | 60kg, 150kg | 30x40cm | 5g | Call for price | |
|
i10-A40 | 150kg, 300kg | 40x50cm | 10g | 1,220.00 AED(Excl. VAT) | |
|
i10-A40S | 60kg, 150kg | 40x40cm | 5g | 1,180.00 AED(Excl. VAT) | |
|
i10-A50 | 300kg, 600kg | 50x60cm | 20g | 1,450.00 AED(Excl. VAT) | |
|
i10-A60 | 600kg | 60x60cm | 50g | 1,540.00 AED(Excl. VAT) | |
|
i10-A60L | 600kg | 60x80cm | 50g | 1,940.00 AED(Excl. VAT) | |
|
i10-A80 | 600kg | 80x80cm | 50g | 2,495.00 AED(Excl. VAT) | |
| SiGMA - IND-9L Weight Indicator | |||
|---|---|---|---|
|
|
||
| Image | Product | Model | Price |
|
IND-9L | Call for price | |
| OCS-D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Grouped by: Series
|
||||
| Image | Product | Model | Weighing Scale Capacity | Scale Division | Price |
|
OCS-D-3 | 3 Ton | 1kg | 1,800.00 AED(Excl. VAT) | |
| OCS-SL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Grouped by: Series
|
||||
| Image | Product | Model | Weighing Scale Capacity | Scale Division | Price |
|
OCS-SL-10 | 10 Ton | 5kg | 5,000.00 AED(Excl. VAT) | |
| OCS-SL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Grouped by: Series
|
||||
| Image | Product | Model | Weighing Scale Capacity | Scale Division | Price |
|
OCS-SL-05 | 5 Ton | 2kg | 3,500.00 AED(Excl. VAT) | |
| OCS-SL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Grouped by: Series
|
||||
| Image | Product | Model | Weighing Scale Capacity | Scale Division | Price |
|
OCS-SL-03 | 3 Ton | 1kg | 3,300.00 AED(Excl. VAT) | |
| AC Series | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
The Hand Pallet Tuck is the ideal " storage aid" and " handling partner " for all manual transport tasks over short distances, excellently suitable for use on lorries, in small warehouses and markets, etc.
Grouped by: Series
|
|||||
| Image | Product | Model | Lifting Capacity (Weight) | Fork Length | Lifting Height | Price |
|
Model: CBY-AC 3.0, Fork Length: 1150mm, Lifting Height: 110mm, Lifting Capacity (Weight): 3 Ton, Color: Blue |
CBY-AC 3.0 | 3 Ton | 1150mm | 110mm | 990.00 AED(Excl. VAT) |
|
Model: CBY-AC 3.0-Wider, Fork Length: 685mm x 1220mm, Lifting Height: 110mm, Lifting Capacity (Weight): 3 Ton, Color: Blue |
CBY-AC 3.0-Wider | 3 Ton | 685mm x 1220mm | 110mm | 1,060.00 AED(Excl. VAT) |
| OCS-D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Grouped by: Series
|
||||
| Image | Product | Model | Weighing Scale Capacity | Scale Division | Price |
|
OCS-D-10 | 10 Ton | 2kg | 2,550.00 AED(Excl. VAT) | |
| ASWMS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ideal and standard series for manual transport and lifting, with its different mast options and diverse lifting capacity enables to deal with a large number of applications in the warehouse or any other facilities.
Grouped by: Series
|
|||||
| Image | Product | Model | Lifting Capacity (Weight) | Fork Length | Lifting Height | Price |
|
Model: ASWMS1500, Lifting Capacity (Weight): 1.5 Ton, Fork Length: 1150mm, Lifting Height: 3000mm |
ASWMS1500 | 1.5 Ton | 1150mm | 3000mm | Call for price |
|
Model: ASWMS2000, Lifting Capacity (Weight): 2 Ton, Fork Length: 1150mm, Lifting Height: 1600mm |
ASWMS2000 | 2 Ton | 1150mm | 1600mm | Call for price |
| i10P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grouped by: Series
|
|||||
| Image | Product | Model | Weighing Scale Capacity | Platform Size | Scale Division | Price |
|
i10P-A40 | 150kg, 300kg | 40x50cm | 10g | 1,820.00 AED(Excl. VAT) | |
|
i10P-A40S | 150kg | 40x40cm | 10g | 1,780.00 AED(Excl. VAT) | |
|
i10P-A40S | 60kg | 40x40cm | 5g | 1,680.00 AED(Excl. VAT) | |
|
i10P-A50 | 300kg, 600kg | 50x60cm | 20g | 2,050.00 AED(Excl. VAT) | |
|
i10P-A60 | 600kg | 60x60cm | 50g | 2,140.00 AED(Excl. VAT) | |
|
i10P-A60L | 600kg | 60x80cm | 50g | 2,540.00 AED(Excl. VAT) | |
|
i10P-A80 | 600kg | 80x80cm | 50g | 3,095.00 AED(Excl. VAT) | |
| i10P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grouped by: Series
|
|||||
| Image | Product | Model | Weighing Scale Capacity | Platform Size | Scale Division | Price |
|
i10P-A40 | 150kg, 300kg | 40x50cm | 10g | 1,820.00 AED(Excl. VAT) | |
|
i10P-A40S | 150kg | 40x40cm | 10g | 1,780.00 AED(Excl. VAT) | |
|
i10P-A40S | 60kg | 40x40cm | 5g | 1,680.00 AED(Excl. VAT) | |
|
i10P-A50 | 300kg, 600kg | 50x60cm | 20g | 2,050.00 AED(Excl. VAT) | |
|
i10P-A60 | 600kg | 60x60cm | 50g | 2,140.00 AED(Excl. VAT) | |
|
i10P-A60L | 600kg | 60x80cm | 50g | 2,540.00 AED(Excl. VAT) | |
|
i10P-A80 | 600kg | 80x80cm | 50g | 3,095.00 AED(Excl. VAT) | |
| i10P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grouped by: Series
|
|||||
| Image | Product | Model | Weighing Scale Capacity | Platform Size | Scale Division | Price |
|
i10P-A40 | 150kg, 300kg | 40x50cm | 10g | 1,820.00 AED(Excl. VAT) | |
|
i10P-A40S | 150kg | 40x40cm | 10g | 1,780.00 AED(Excl. VAT) | |
|
i10P-A40S | 60kg | 40x40cm | 5g | 1,680.00 AED(Excl. VAT) | |
|
i10P-A50 | 300kg, 600kg | 50x60cm | 20g | 2,050.00 AED(Excl. VAT) | |
|
i10P-A60 | 600kg | 60x60cm | 50g | 2,140.00 AED(Excl. VAT) | |
|
i10P-A60L | 600kg | 60x80cm | 50g | 2,540.00 AED(Excl. VAT) | |
|
i10P-A80 | 600kg | 80x80cm | 50g | 3,095.00 AED(Excl. VAT) | |
| i10P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grouped by: Series
|
|||||
| Image | Product | Model | Weighing Scale Capacity | Platform Size | Scale Division | Price |
|
i10P-A40 | 150kg, 300kg | 40x50cm | 10g | 1,820.00 AED(Excl. VAT) | |
|
i10P-A40S | 150kg | 40x40cm | 10g | 1,780.00 AED(Excl. VAT) | |
|
i10P-A40S | 60kg | 40x40cm | 5g | 1,680.00 AED(Excl. VAT) | |
|
i10P-A50 | 300kg, 600kg | 50x60cm | 20g | 2,050.00 AED(Excl. VAT) | |
|
i10P-A60 | 600kg | 60x60cm | 50g | 2,140.00 AED(Excl. VAT) | |
|
i10P-A60L | 600kg | 60x80cm | 50g | 2,540.00 AED(Excl. VAT) | |
|
i10P-A80 | 600kg | 80x80cm | 50g | 3,095.00 AED(Excl. VAT) | |
| i10P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grouped by: Series
|
|||||
| Image | Product | Model | Weighing Scale Capacity | Platform Size | Scale Division | Price |
|
i10P-A40 | 150kg, 300kg | 40x50cm | 10g | 1,820.00 AED(Excl. VAT) | |
|
i10P-A40S | 150kg | 40x40cm | 10g | 1,780.00 AED(Excl. VAT) | |
|
i10P-A40S | 60kg | 40x40cm | 5g | 1,680.00 AED(Excl. VAT) | |
|
i10P-A50 | 300kg, 600kg | 50x60cm | 20g | 2,050.00 AED(Excl. VAT) | |
|
i10P-A60 | 600kg | 60x60cm | 50g | 2,140.00 AED(Excl. VAT) | |
|
i10P-A60L | 600kg | 60x80cm | 50g | 2,540.00 AED(Excl. VAT) | |
|
i10P-A80 | 600kg | 80x80cm | 50g | 3,095.00 AED(Excl. VAT) | |
| i10P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grouped by: Series
|
|||||
| Image | Product | Model | Weighing Scale Capacity | Platform Size | Scale Division | Price |
|
i10P-A40 | 150kg, 300kg | 40x50cm | 10g | 1,820.00 AED(Excl. VAT) | |
|
i10P-A40S | 150kg | 40x40cm | 10g | 1,780.00 AED(Excl. VAT) | |
|
i10P-A40S | 60kg | 40x40cm | 5g | 1,680.00 AED(Excl. VAT) | |
|
i10P-A50 | 300kg, 600kg | 50x60cm | 20g | 2,050.00 AED(Excl. VAT) | |
|
i10P-A60 | 600kg | 60x60cm | 50g | 2,140.00 AED(Excl. VAT) | |
|
i10P-A60L | 600kg | 60x80cm | 50g | 2,540.00 AED(Excl. VAT) | |
|
i10P-A80 | 600kg | 80x80cm | 50g | 3,095.00 AED(Excl. VAT) | |
| CCB9-Bench | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Low-cost bench scale.
Grouped by: Series
|
|||||
| Image | Product | Model | Weighing Scale Capacity | Platform Size | Scale Division | Price |
|
CCB9-B30 | 150kg | 30x40cm | 10g | 1,120.00 AED(Excl. VAT) | |
|
CCB9-B40 | 150kg, 300kg | 40x50cm | 10g | 1,220.00 AED(Excl. VAT) | |
|
CCB9-B50 | 300kg | 50x60cm | 20g | 1,450.00 AED(Excl. VAT) | |
|
CCB9-B60 | 600kg | 60x60cm | 50g | 1,540.00 AED(Excl. VAT) | |
| CCB9-Bench | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Low-cost bench scale.
Grouped by: Series
|
|||||
| Image | Product | Model | Weighing Scale Capacity | Platform Size | Scale Division | Price |
|
CCB9-B30 | 150kg | 30x40cm | 10g | 1,120.00 AED(Excl. VAT) | |
|
CCB9-B40 | 150kg, 300kg | 40x50cm | 10g | 1,220.00 AED(Excl. VAT) | |
|
CCB9-B50 | 300kg | 50x60cm | 20g | 1,450.00 AED(Excl. VAT) | |
|
CCB9-B60 | 600kg | 60x60cm | 50g | 1,540.00 AED(Excl. VAT) | |
| CCB9-Bench | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Low-cost bench scale.
Grouped by: Series
|
|||||
| Image | Product | Model | Weighing Scale Capacity | Platform Size | Scale Division | Price |
|
CCB9-B30 | 150kg | 30x40cm | 10g | 1,120.00 AED(Excl. VAT) | |
|
CCB9-B40 | 150kg, 300kg | 40x50cm | 10g | 1,220.00 AED(Excl. VAT) | |
|
CCB9-B50 | 300kg | 50x60cm | 20g | 1,450.00 AED(Excl. VAT) | |
|
CCB9-B60 | 600kg | 60x60cm | 50g | 1,540.00 AED(Excl. VAT) | |
| CCB9-Bench | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Low-cost bench scale.
Grouped by: Series
|
|||||
| Image | Product | Model | Weighing Scale Capacity | Platform Size | Scale Division | Price |
|
CCB9-B30 | 150kg | 30x40cm | 10g | 1,120.00 AED(Excl. VAT) | |
|
CCB9-B40 | 150kg, 300kg | 40x50cm | 10g | 1,220.00 AED(Excl. VAT) | |
|
CCB9-B50 | 300kg | 50x60cm | 20g | 1,450.00 AED(Excl. VAT) | |
|
CCB9-B60 | 600kg | 60x60cm | 50g | 1,540.00 AED(Excl. VAT) | |
| OCS-D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Grouped by: Series
|
||||
| Image | Product | Model | Weighing Scale Capacity | Scale Division | Price |
|
OCS-D-5 | 5 Ton | 2kg | 2,100.00 AED(Excl. VAT) | |
| AAF20 - Articulated Forklift | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Image | Product | Model | Lifting Capacity (Weight) | Fork Length | Lifting Height | Price |
|
AAF20 | 2 Ton | 1050mm | 9450mm | Call for price | |
| CPCD30 - Diesel Forklift | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Image | Product | Model | Lifting Capacity (Weight) | Fork Length | Lifting Height | Price |
|
CPCD30 | 3 Ton | 1200mm | 4500mm | Call for price | |
| FE4P Series - FE4P30N - Electric Forklift | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Image | Product | Model | Lifting Capacity (Weight) | Fork Length | Lifting Height | Price |
|
FE4P30N | 3 Ton | 1200mm | 4500mm | Call for price | |
WhatsApp us
Filters